24時間連続大量搾汁可能!
スペアパーツ価格表
No. | 部品名 | 販売価格(税込) |
---|---|---|
C78-2 | 蓋 | ¥7,900 |
C78-3 | 押し込み棒 | ¥810 |
C78-4 | スクリュー(C78) | ¥13,640 |
C78-5 | ジュースストレーナー | ¥7,160 |
C78-6 | 回転ワイパーセット(フレーム・シリコンブラシ) | ¥1,000 |
C78-7 | 回転ワイパー(黒) | ¥324 |
C78-9 | ドラム本体 | ¥5,540 |
C78-10 | スマートキャップ(本体・シリコンセット) | ¥1,080 |
C78-11 | スマートキャップ(シリコン) | ¥216 |
C78-12 | ストレーナーシリコンリング(ジュース、フローズンストレーナー) | ¥324 |
C78-13 | 洗浄ブラシ | ¥540 |
C78-14 | 出口洗浄ブラシ | ¥540 |
C78-15 | 回転ブラシ | ¥5,400 |
C78-16 | ジュースカップ | ¥2,700 |
C78-17 | 繊維質カップ | ¥2,700 |
C78-18 | フローズンデザートストレーナ(C78) | ¥3,000 |
C78-19 | スムージーストレーナー(セット) | ¥6,000 |
C78-20 | スムージーシリコンカーバー | ¥324 |
C78-21 | 本体シリコン(小) | ¥324 |
C78-22 | 本体シリコン(大) | ¥324 |
1998年 | ISO9002 品質認証獲得 |
---|---|
2001年 | ISO9001 品質認証獲得 |
2004年 | ISO14001 環境経営システム認証獲得 |
2006年 | ソウル国際発明展示会韓国発明振興会長賞 クビンスサイレントジューサー金賞受賞 |
2011年 | 第39回スイス ジュネーブ国際発明展示会金賞受賞 |
2012年 | 消費者の日優秀企業表彰(公正取引委員会) |
2013年 | 製品安全経営大賞 受賞 ((社)韓国製品安全学会) |
製品仕様
商品名 | クビンス ホールスロージューサー・プロ Kuvings Whole Slow Juicer-Pro |
---|---|
型番 | CS520SM |
発売開始日 | 2016年6月20日 |
カラー | ダークシルバー |
サイズ | 260mm × 183mm × 515mm |
重量 | 9.1kg |
容量 | 500ml |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz (パワーコードAタイプ、コードの長さ約1.3m) |
消費電力 | 200W |
セット内容 | 本体、ドラムセット、押し込み棒、回転洗浄ブラシ、洗浄ブラシ、排出口洗浄ブラシ、繊維質カップ、ジュースカップ、レシピブック、取扱説明書、保証書 |
材質 | 本体(ABS難燃性)、押し込み棒(ABS)、アンダードラムカバー(ABS+PC)、ドラム(PCT、トライタン)、スクリュー(PIE、ウルテム+PC+STS)、ストレーナー(PIE、ウルテム+STS)、回転ワイパーフレーム(POM)、ワイパー(シリコン)、パワージュースキャップ(ABSクロム+シリコン+PCT、トライタン)、ジュースカップ(AS)、繊維質カップ(AS)、洗浄ブラシ(ナイロン+PP+STS)、排出口洗浄ブラシ(ナイロン+PP+STS)、回転洗浄ブラシ(ナイロン+POM) |

業務用 コールドプレス ジューサー
クビンス ホールスロージューサー・プロ CS520SM
【安心10年保証】【後払いOK】【送料無料】
届いた日からすぐに搾れる果物セットをもれなくプレゼント
デトックス、ジュースクレンジング、セロトニン、酵素、食物繊維、腸内洗浄にも効果的な、石臼式スロージューサー
クビンスホールスロージューサー・プロ CS520SM 送料無料 在庫有り |
※ プレゼントAセットの内容は季節や仕入れ状況により変わることがあります。あらかじめ御了承下さいませ。
価格:90,800円 (税込 98,064 円) 送料無料
商品名 | クビンスホールスロージューサーPro(キレイshop) |
---|---|
カテゴリ | ジューサー(YDN) |